Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Hạng Hai Argentina hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Hạng Hai Argentina (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 San Martin de Tucuman San Martin de Tucuman 31 19 7 5 33 19 64 TTHTT
2 San Martin de San Juan San Martin de San Juan 32 16 12 4 31 18 60 HTBHH
3 Nueva Chicago Nueva Chicago 32 16 7 9 32 12 55 TTBTH
4 San Telmo San Telmo 32 15 11 6 44 24 53 BBTTB
5 CA Aldosivi CA Aldosivi 32 14 11 7 34 13 53 HBHBT
6 Gimnasia Y Esgrima Mendoza Gimnasia Y Esgrima Mendoza 32 14 10 8 37 8 52 BHHHB
7 Deportivo Madryn Deportivo Madryn 32 14 10 8 24 7 52 TTHTT
8 Defensores Defensores 32 13 11 8 34 13 50 THHTH
9 Gimnasia Y Tiro de Salta Gimnasia Y Tiro de Salta 32 12 14 6 21 4 50 TTBBT
10 San Miguel San Miguel 32 13 10 9 31 4 49 THBBT
11 Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe 32 14 7 11 35 11 49 TBTBB
12 Ferro Carri Ferro Carri 32 12 11 9 48 10 47 HTTTH
13 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy 32 14 5 13 27 4 47 BBTTB
14 Quilmes Quilmes 32 13 10 9 32 9 46 THBHT
15 CA All Boys CA All Boys 32 11 12 9 25 2 45 BHHHT
16 Mitre Santiago Del Estero Mitre Santiago Del Estero 32 10 15 7 20 4 45 HHTHH
17 Deportivo Maipu Deportivo Maipu 32 13 5 14 33 -8 44 TBHBT
18 CA Estudiantes CA Estudiantes 32 10 14 8 27 2 44 HBTHH
19 Racing de Cordoba Racing de Cordoba 32 12 8 12 28 -1 44 TTBTB
20 Temperley Temperley 32 10 14 8 27 4 44 BHHTH
21 Estudiantes Rio Cuarto Estudiantes Rio Cuarto 32 11 11 10 26 0 44 BHTBH
22 Club Atletico Atlanta Club Atletico Atlanta 32 11 11 10 25 -3 44 THTHH
23 Atletico Alvarado Atletico Alvarado 32 11 8 13 27 -7 41 BTHBB
24 Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 31 11 8 12 38 3 41 TBTBT
25 Tristan Suarez Tristan Suarez 32 9 11 12 36 -5 38 HHTHH
26 Club Almagro Club Almagro 32 8 14 10 24 -10 38 TBHHT
27 Chacarita Jrs Chacarita Jrs 32 9 9 14 30 -10 36 HBTBB
28 CA Guemes CA Guemes 32 7 14 11 24 -6 35 THBTH
29 Deportivo Moron Deportivo Moron 32 8 11 13 23 -10 35 BBBTB
30 CA Patronato Parana CA Patronato Parana 32 8 10 14 29 -7 34 BBTHB
31 Talleres Remedios Talleres Remedios 32 7 13 12 24 -11 34 HBHHT
32 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi 32 7 13 12 17 -12 34 HHBHT
33 Guillermo Brown Guillermo Brown 32 7 11 14 25 -8 32 HTBBB
34 CA Defensores Unidos CA Defensores Unidos 32 7 11 14 26 -10 32 TBHBH
35 Chaco For Ever Chaco For Ever 32 7 10 15 21 -3 31 BTTBH
36 Almirante Brown Almirante Brown 32 6 12 14 19 -10 30 BTHHB
37 CA Brown de Adrogue CA Brown de Adrogue 32 4 11 17 17 -28 23 BTBHT
38 Atletico de Rafaela Atletico de Rafaela 32 4 8 20 20 -22 20 BHBBH
Chung kết
Play-offs xuống hạng
Xuống hạng
Play-offs thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại