Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Football National League 2 Nga hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Football National League 2 Nga (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 FK Forte Taganrog FK Forte Taganrog 23 15 4 4 46 27 49 TBTTT
2 Dinamo Vladivostok Dinamo Vladivostok 21 16 1 4 33 19 49 TTBTB
3 Stavropol Stavropol 24 13 8 3 38 16 47 HTTHT
4 Spartak 2 Spartak 2 23 14 4 5 51 24 46 BTBTT
5 Baltika-BFU Kaliningrad Baltika-BFU Kaliningrad 23 13 7 3 42 13 46 THTHT
6 Dinamo Moscow B Dinamo Moscow B 22 14 4 4 47 25 46 BTHBH
7 Kirov Kirov 21 14 4 3 44 29 46 THTTH
8 Legion-Dynamo Legion-Dynamo 23 14 3 6 39 21 45 TBTTT
9 FC Kompozit Pavlovskiy Posad FC Kompozit Pavlovskiy Posad 21 14 3 4 41 14 45 THTTT
10 Amkar Perm Amkar Perm 21 13 5 3 30 17 44 TTBBH
11 FK Rubin Yalta FK Rubin Yalta 24 13 4 7 31 11 43 TTTHT
12 Cosmos Dolgoprudny Cosmos Dolgoprudny 21 13 4 4 36 17 43 TTHHT
13 Rostov-M2 Rostov-M2 23 13 3 7 43 18 42 TBTBT
14 FC Irkutsk 2020 FC Irkutsk 2020 23 12 6 5 32 5 42 TTTTH
15 Sevastopol Sevastopol 22 12 6 4 33 16 42 TTTHT
16 Astrakhan Astrakhan 23 12 4 7 29 6 40 TBTBH
17 Saturn Ramenskoye Saturn Ramenskoye 23 11 6 6 44 11 39 BTTTH
18 Smena Kazan Smena Kazan 21 11 6 4 40 13 39 BTHTB
19 Salyut Salyut 22 10 8 4 38 14 38 TTTHH
20 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 22 11 4 7 39 10 37 BTBBB
21 Rubin-2 Rubin-2 21 10 7 4 32 17 37 TBTTT
22 Dynamo Vologda Dynamo Vologda 23 10 6 7 32 7 36 BBTTT
23 Tor. Vladimir Tor. Vladimir 23 10 5 8 34 8 35 HTTBH
24 St Petersburg St Petersburg 23 9 7 7 32 6 34 HBHTB
25 Ural-2 Ural-2 21 9 7 5 28 12 34 HBHTT
26 Samara-2 Samara-2 21 8 9 4 26 3 33 HTTTB
27 Khimki (R) Khimki (R) 21 10 3 8 26 2 33 THBBB
28 FK Nart Nartkala FK Nart Nartkala 24 9 5 10 28 -6 32 TBTTB
29 Sakhalin Sakhalin 21 9 5 7 21 2 32 BBHHH
30 Stroitel Kamensk Stroitel Kamensk 23 8 7 8 25 0 31 TBBHB
31 Rodina Moscow U21 Rodina Moscow U21 23 8 7 8 43 9 31 TBBHT
32 Tambov Tambov 22 8 7 7 31 5 31 HTHBT
33 Z. Penza Z. Penza 22 8 7 7 28 3 31 BTTTT
34 FK Volna Nizhegorodskaya FK Volna Nizhegorodskaya 21 9 4 8 30 3 31 HTTBT
35 Druzhba Druzhba 24 9 3 12 29 -4 30 HTBTT
36 Angusht Nazran Angusht Nazran 24 6 12 6 16 0 30 HBBHH
37 Arsenal-2 Arsenal-2 22 8 3 11 28 0 27 TBBTB
38 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 23 7 5 11 34 -1 26 BTBBB
39 FK Orel FK Orel 22 7 5 10 26 1 26 BTHTB
40 Znamya Znamya 23 7 4 12 22 -17 25 HTTBB
41 Luki-Energiya V.luki Luki-Energiya V.luki 23 6 7 10 19 -7 25 HHTHT
42 Dinamo Saint Petersburg Dinamo Saint Petersburg 23 7 4 12 40 -3 25 HBBBH
43 FK Ryazan FK Ryazan 21 6 7 8 21 1 25 BTBHH
44 Kuban Holding Pavlovskaya Kuban Holding Pavlovskaya 24 5 8 11 19 -10 23 HHBHB
45 Novokubansk Novokubansk 23 6 5 12 28 -9 23 BBBBH
46 Lada Togliatti Lada Togliatti 21 6 5 10 25 -3 23 HTBTT
47 Uralets-TS Nizhny Tagil Uralets-TS Nizhny Tagil 21 6 5 10 19 -9 23 HBTBB
48 FK Pobeda Khasavyurt FK Pobeda Khasavyurt 24 5 7 12 25 -12 22 BBTTB
49 Strogino Moscow Strogino Moscow 21 6 4 11 21 -8 22 HBHBT
50 Nosta Novotroitsk Nosta Novotroitsk 21 5 6 10 22 -8 21 BHHHB
51 Dynamo Barnaul Dynamo Barnaul 21 5 5 11 24 -13 20 HTBBB
52 FC Tver FC Tver 23 4 7 12 25 -17 19 BHBBB
53 Orenburg 2 Orenburg 2 21 5 4 12 23 -18 19 HBBBT
54 SKA Khabarovsk II SKA Khabarovsk II 22 4 6 12 26 -16 18 HBTHT
55 FK Akron-2 Tolyatti FK Akron-2 Tolyatti 21 5 3 13 16 -16 18 HBHHT
56 Kvant Obninsk Kvant Obninsk 22 3 6 13 17 -23 15 HBBBH
57 FC Nizhniy Novgorod-2 FC Nizhniy Novgorod-2 21 3 6 12 14 -27 15 BBBBB
58 FC Alania Vladikavkaz-2 FC Alania Vladikavkaz-2 24 3 4 17 18 -41 13 BHBBB
59 FC Dynamo-2 Makhachkala FC Dynamo-2 Makhachkala 23 3 4 16 15 -32 13 BBTBH
60 Yenisey-2 Krasnoyarsk Yenisey-2 Krasnoyarsk 23 2 5 16 18 -34 11 BTHBH
61 Kolomna Kolomna 21 2 5 14 14 -31 11 BTBBB
62 Zvezda Zvezda 23 1 5 17 21 -40 8 HBBHB
Thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại